خانه قیمت امروز آرشیو ورود

قیمت مواد اولیه پلاستیک

بازار آزاد — گزارش روزانه

📅 1405/04/02
← آرشیو قیمت‌ها
نام ماده واحد قیمت (تومان) تغییر
0035 Bandar Emam کیلوگرم 180,000 -2.7%
BL3 Marun کیلوگرم 147,000 -3.3%
BL3 Bakhtar کیلوگرم 147,000 -3.3%
BL3 Amir Kabir کیلوگرم 147,000 -3.3%
5510 Arya Sasol کیلوگرم 156,000 -5.5%
3840 Tabriz کیلوگرم 156,000 0%
F7000 Mehr کیلوگرم 0 -100.0%
F7000 Ilam کیلوگرم 159,000 -5.4%
F7000 Miandoab کیلوگرم 155,000 -4.3%
EX5 Bakhtar کیلوگرم 167,000 +1.2%
EX3 Amir Kabir کیلوگرم 165,000 -5.7%
PE100(n) Jam کیلوگرم 174,000 -5.9%
PE100(b) Shazand کیلوگرم 0 -100.0%
52518 Jam کیلوگرم 192,000 -16.5%
HI500 Bandar Emam کیلوگرم 190,000 -4.0%
52B18 Mahabad کیلوگرم 167,000 -4.6%
54b04 Mahabad کیلوگرم 0 -100.0%
62n07 Lorestan کیلوگرم 150,000 -3.2%
62n07 Powder کیلوگرم 138,000 -6.8%
60507 Jam کیلوگرم 148,000 -3.3%
HMI50 Jam کیلوگرم 0 -100.0%
020 Bandar Emam کیلوگرم 249,000 -11.1%
075 Bandar Emam کیلوگرم 350,000 -5.4%
0190 Arya Sasol کیلوگرم 172,000 -2.8%
2102 TX Laleh کیلوگرم 160,000 -3.6%
LLD 209 Amir Kabir کیلوگرم 192,000 -5.9%
LLD 209 Shazand کیلوگرم 171,000 -5.5%
LLD22b02 Mahabad کیلوگرم 161,000 -4.2%
LLD22b02 Lorestan کیلوگرم 156,000 -4.9%
LLD22b02 Powder کیلوگرم 151,000 -5.0%
1922 Laleh کیلوگرم 202,000 0%
1922 Arya Sasol کیلوگرم 202,000 0%
C30S Marun کیلوگرم 233,000 -6.8%
1102XL Rejal کیلوگرم 233,000 -6.0%
1102XK Rejal کیلوگرم 233,000 -6.0%
510 L Jam کیلوگرم 233,000 -6.8%
510 L Khomeyn کیلوگرم 233,000 -5.7%
Z30s Marun کیلوگرم 238,000 -4.0%
552R Jam کیلوگرم 236,000 -4.8%
552R Shazand کیلوگرم 236,000 -4.5%
552R Marun کیلوگرم 237,000 -4.0%
548R Jam کیلوگرم 385,000 -5.2%
440L Jam کیلوگرم 385,000 -5.2%
RP340 Jam کیلوگرم 250,000 -7.4%
RP340 Marun کیلوگرم 235,000 -5.2%
RP345 Jam کیلوگرم 250,000 -7.4%
ZR230 Navid Zar Shimi کیلوگرم 250,000 -19.4%
MR230 Marun کیلوگرم 300,000 -3.2%
ABS150 Tabriz کیلوگرم 348,000 -4.7%
ABSN45 Ghaedbasir کیلوگرم 360,000 -2.7%
ABSN50 Ghaedbasir کیلوگرم 365,000 -3.9%
7240 Tabriz کیلوگرم 220,000 -0.9%
6045 Petro Paak کیلوگرم 209,000 -3.2%
1540 Tabriz کیلوگرم 186,000 -1.1%
1551Takhte Jamshid کیلوگرم 182,000 -1.6%
1115 Petro Paak کیلوگرم 185,000 -0.5%
3160 Jam کیلوگرم 180,000 -0.6%
H-732 Snowa کیلوگرم 204,000 -3.3%
G-324 Snowa کیلوگرم 180,000 -1.1%
HP500 Khomeyn کیلوگرم 233,000 -5.7%
5110 Arya Sasol کیلوگرم 169,000
EX5 Marun کیلوگرم 175,000
EX5 Jam کیلوگرم 175,000
2420 E02 Kordestan کیلوگرم 163,000
2420 H Amir Kabir کیلوگرم 171,000
235 F6Jam کیلوگرم 161,000
440G Jam کیلوگرم 385,000
R40 Shazand کیلوگرم 380,000
ZR340 Navid Zar Shimi کیلوگرم 250,000
R200P Hyosung کیلوگرم 450,000
RP210 G Shazand on کیلوگرم 240,000
RP210 G Shazand off کیلوگرم 220,000
ABS 10415Ghaedbasir کیلوگرم 485,000
ABS 10417Ghaedbasir کیلوگرم 485,000
PVC Bandar emam کیلوگرم 265,000
PVC Arvand کیلوگرم 235,000
PVC Ghadir کیلوگرم 255,000
2420 E02 Kordestan کیلوگرم
2100 Laleh کیلوگرم
22501 Jam کیلوگرم
548T Jam کیلوگرم
3130 Jam کیلوگرم
ABS 10415Ghaedbasir کیلوگرم
ABS 10417Ghaedbasir کیلوگرم
7700 M Ilam کیلوگرم
R40 Shazand کیلوگرم
552R Arak کیلوگرم
LLD 209 Arak کیلوگرم
R40 Arak کیلوگرم
PE100(b) Arak کیلوگرم
1551 Takhtejamshid کیلوگرم
P100(n) Jam کیلوگرم
P100(b) Arak کیلوگرم
235 f6 Jam کیلوگرم
62n07 Mian کیلوگرم
510 L Arak کیلوگرم
Z30S Arak کیلوگرم
1551 Takhte Jamshid کیلوگرم