قیمتهای بازار آزاد — بهروز شده توسط تیم Tolid ERP
| نام ماده | واحد | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| 0035 Bandar Emam | کیلوگرم | 264,000 | +1.5% |
| BL3 Marun | کیلوگرم | 157,000 | +1.3% |
| BL3 Bakhtar | کیلوگرم | 157,000 | — |
| BL3 Amir Kabir | کیلوگرم | 157,000 | — |
| 5510 Arya Sasol | کیلوگرم | 175,000 | +1.7% |
| 3840 Tabriz | کیلوگرم | — | — |
| F7000 Mehr | کیلوگرم | 178,000 | +1.7% |
| F7000 Ilam | کیلوگرم | 175,000 | +2.9% |
| F7000 Miandoab | کیلوگرم | 170,000 | +3.0% |
| EX5 Bakhtar | کیلوگرم | 166,000 | +1.8% |
| EX3 Amir Kabir | کیلوگرم | 158,000 | 0% |
| PE100(n) Jam | کیلوگرم | — | — |
| PE100(b) Shazand | کیلوگرم | — | — |
| 52518 Jam | کیلوگرم | 169,000 | +1.2% |
| HI500 Bandar Emam | کیلوگرم | — | — |
| 52B18 Mahabad | کیلوگرم | — | — |
| 54b04 Mahabad | کیلوگرم | — | — |
| 62n07 Lorestan | کیلوگرم | 152,000 | 0% |
| 62n07 Powder | کیلوگرم | 146,000 | — |
| 60507 Jam | کیلوگرم | — | — |
| HMI50 Jam | کیلوگرم | — | — |
| 020 Bandar Emam | کیلوگرم | 401,000 | — |
| 075 Bandar Emam | کیلوگرم | 413,000 | -0.5% |
| 0190 Arya Sasol | کیلوگرم | 179,000 | — |
| 2102 TX Laleh | کیلوگرم | 250,000 | — |
| LLD 209 Amir Kabir | کیلوگرم | 227,000 | -1.3% |
| LLD 209 Shazand | کیلوگرم | — | — |
| LLD22b02 Mahabad | کیلوگرم | 175,000 | +1.2% |
| LLD22b02 Lorestan | کیلوگرم | 173,000 | — |
| LLD22b02 Powder | کیلوگرم | 162,000 | — |
| 1922 Laleh | کیلوگرم | 195,000 | — |
| 1922 Arya Sasol | کیلوگرم | — | — |
| C30S Marun | کیلوگرم | 245,000 | 0% |
| 1102XL Rejal | کیلوگرم | — | — |
| 1102XK Rejal | کیلوگرم | — | — |
| 510 L Jam | کیلوگرم | 250,000 | — |
| 510 L Khomeyn | کیلوگرم | — | — |
| Z30s Marun | کیلوگرم | 248,000 | +0.8% |
| 552R Jam | کیلوگرم | 250,000 | — |
| 552R Shazand | کیلوگرم | — | — |
| 552R Marun | کیلوگرم | 248,000 | — |
| 548R Jam | کیلوگرم | 400,000 | +3.1% |
| 440L Jam | کیلوگرم | 398,000 | +0.8% |
| RP340 Jam | کیلوگرم | 310,000 | — |
| RP340 Marun | کیلوگرم | 290,000 | 0% |
| RP345 Jam | کیلوگرم | — | — |
| ZR230 Navid Zar Shimi | کیلوگرم | 370,000 | — |
| MR230 Marun | کیلوگرم | — | — |
| ABS150 Tabriz | کیلوگرم | 392,000 | +0.5% |
| ABSN45 Ghaedbasir | کیلوگرم | 395,000 | — |
| ABSN50 Ghaedbasir | کیلوگرم | 400,000 | — |
| 7240 Tabriz | کیلوگرم | — | — |
| 6045 Petro Paak | کیلوگرم | — | — |
| 1540 Tabriz | کیلوگرم | 232,000 | 0% |
| 1551Takhte Jamshid | کیلوگرم | — | — |
| 1115 Petro Paak | کیلوگرم | — | — |
| 3160 Jam | کیلوگرم | 212,000 | — |
| H-732 Snowa | کیلوگرم | — | — |
| G-324 Snowa | کیلوگرم | — | — |
| HP500 Khomeyn | کیلوگرم | — | — |
| 5110 Arya Sasol | کیلوگرم | 180,000 | +4.0% |
| EX5 Marun | کیلوگرم | 166,000 | +0.6% |
| EX5 Jam | کیلوگرم | — | — |
| 2420 E02 Kordestan | کیلوگرم | 177,000 | +1.1% |
| 2420 H Amir Kabir | کیلوگرم | 179,000 | +2.3% |
| 235 F6Jam | کیلوگرم | — | — |
| 440G Jam | کیلوگرم | — | — |
| R40 Shazand | کیلوگرم | — | — |
| ZR340 Navid Zar Shimi | کیلوگرم | 310,000 | — |
| R200P Hyosung | کیلوگرم | — | — |
| RP210 G Shazand on | کیلوگرم | — | — |
| RP210 G Shazand off | کیلوگرم | — | — |
| ABS 10415Ghaedbasir | کیلوگرم | — | — |
| ABS 10417Ghaedbasir | کیلوگرم | — | — |
| PVC Bandar emam | کیلوگرم | 350,000 | — |
| PVC Arvand | کیلوگرم | 295,000 | — |
| PVC Ghadir | کیلوگرم | — | — |
| 2420 E02 Kordestan | کیلوگرم | — | — |
| 2100 Laleh | کیلوگرم | 250,000 | — |
| 22501 Jam | کیلوگرم | — | — |
| 548T Jam | کیلوگرم | 380,000 | — |
| 3130 Jam | کیلوگرم | — | — |
| ABS 10415Ghaedbasir | کیلوگرم | — | — |
| ABS 10417Ghaedbasir | کیلوگرم | — | — |
| 7700 M Ilam | کیلوگرم | — | — |
| R40 Shazand | کیلوگرم | — | — |
| 552R Arak | کیلوگرم | 245,000 | — |
| LLD 209 Arak | کیلوگرم | 175,000 | -1.1% |
| R40 Arak | کیلوگرم | 370,000 | — |
| PE100(b) Arak | کیلوگرم | — | — |
| 1551 Takhtejamshid | کیلوگرم | — | — |
| P100(n) Jam | کیلوگرم | 174,000 | — |
| P100(b) Arak | کیلوگرم | 176,000 | — |
| 235 f6 Jam | کیلوگرم | 173,000 | — |
| 62n07 Mian | کیلوگرم | 152,000 | — |
| 510 L Arak | کیلوگرم | 246,000 | — |
| Z30S Arak | کیلوگرم | 245,000 | — |
| 1551 Takhte Jamshid | کیلوگرم | 221,000 | — |
برای خرید مواد اولیه و دریافت قیمت نهایی (نقدی یا چکی) با ما در واتساپ در تماس باشید:
📱 واتساپ: 09128900020نرمافزار جامع مدیریت تولید، انبار، فروش و پورسانت برای کارخانههای پلاستیک
🏭 مشاهده نرمافزار Tolid ERPهنوز خبری ثبت نشده